
Już pierwsza seria pokazała, że Bykom o zwycięstwo w tym spotkaniu będzie niezwykle trudno. Po trzech wyścigach wrocławianie mieli już cztery oczka zaliczki. W czwartej odsłonie, po bezpardonowym ataku na Janusza Kołodzieja z powtórki został wykluczony Daniel Bewley. Gospodarze osłabienie przyjezdnych wykorzystali bez litości, przywożąc do mety komplet punktów i wyrównując stan spotkania.
Dalsza faza meczu miała podobny przebieg. Więcej argumentów mieli goście z Maciejem Janowskim na czele. Wrocławski lider nawet przy przegranych startach, bez większych kłopotów mijał leszczynian na dystansie. Kluczowym dla losów niedzielnego spotkania był wyścig nr 13. Dla biało-niebieskich, to był właściwie ostatni dzwonek, aby odwrócić losy meczu. W bardzo silnie obsadzonym biegu Sparta zwyciężyła podwójnie i przed wyścigami nominowanymi miała sześć oczek zaliczki. Ostatnie dwie odsłony były już właściwie formalnością i Fogo Unia Leszno zasłużenie przegrała, w stosunku 41:49.
W starciu z wrocławianami zdecydowanie zabrakło punktów Janusza Kołodzieja. Więcej oczekiwaliśmy też po występie Piotra Pawlickiego. Niedzielna porażka sprawia, że Fogo Unia Leszno prawdopodobnie do ostatniej kolejki będzie musiała walczyć o udział w fazie play-off.
9. Emil Sajfutdinow – 12 (3,2,2,1,3,1)
10. Janusz Kołodziej – 4+1 (3,1*,0,0,-)
11. Jaimon Lidsey – 3+1 (0,2,d,1*,-)
12. Jason Doyle – 10+1 (2,1*,3,3,1,w)
13. Piotr Pawlicki – 6 (0,2,3,1)
14. Kacper Pludra – 2+1 (0,2*,0)
15. Damian Ratajczak – 4 (2,0,2)
16. Krzysztof Sadurski – ns
Betard Sparta Wrocław – 49
1. Tai Woffinden – 7+1 (1*,1,3,0,2)
2. Gleb Czugunow – 8 (1,3,1,3,0)
3. Artiom Łaguta – 13 (2,3,2,3,3)
4. Daniel Bewley – 3+1 (w,0,1*,2)
5. Maciej Janowski – 12+2 (3,3,2,2*,2*)
6. Przemysław Liszka – 5 (3,1,1)
7. Michał Curzytek – 1 (1,0,0)
8. Mateusz Panicz – ns
Bieg po biegu:
1. (61,92) Sajfutdinow, Łaguta, Woffinden, Lidsey – 3:3 – (3:3)
2. (63,18) Liszka, Ratajczak, Curzytek, Pludra – 2:4 – (5:7)
3. (61,55) Janowski, Doyle, Czugunow, Pawlicki – 2:4 – (7:11)
4. (61,64) Kołodziej, Pludra, Liszka, Bewley (w/su) – 5:1 – (12:12)
5. (60,92) Łaguta, Lidsey, Doyle, Bewley – 3:3 – (15:15)
6. (61,44) Czugunow, Pawlicki, Woffinden, Ratajczak – 2:4 – (17:19)
7. (61,16) Janowski, Sajfutdinow, Kołodziej, Curzytek – 3:3 – (20:22)
8. (62,16) Pawlicki, Łaguta, Bewley, Pludra – 3:3 – (23:25)
9. (61,26) Woffinden, Sajfutdinow, Czugunow, Kołodziej – 2:4 – (25:29)
10. (61,28) Doyle, Janowski, Liszka, Lidsey (d/3) – 3:3 – (28:32)
11. (61,75) Doyle, Bewley, Sajfutdinow, Woffinden – 4:2 – (32:34)
12. (62,33) Czugunow, Ratajczak, Lidsey, Curzytek – 3:3 – (35:37)
13. (60,88) Łaguta, Janowski, Pawlicki, Kołodziej – 1:5 – (36:42)
14. (62,14) Sajfutdinow, Woffinden, Doyle, Czugunow – 4:2 – (40:44)
15. (61,40) Łaguta, Janowski, Sajfutdinow, Doyle (w/u) – 1:5 – (41:49)