
W środę odbył się kolejny pojedynek Elite League. Poole Pirates podejmowało na swoim torze Peterborough Panters. Wygrali goście, a do triumfu poprowadził ich Kenneth Bjerre, który zdobył komplet punktów.
Poole Pirates: 39
1. Darcy Ward (1,2,1,1*,1) 6+1
2. Thomas H. Jonasson (0,1*,3,3) 7+1
3. Greg Hancock (3,2,0,3,0) 8
4. Rohan Tungate (1,0,3,0) 4
5. Maciej Janowski (0,1*,1,2) 4+1
6. Kyle Howarth (gość) (0,2,W) 2
7. Micky Dyer (1,3,2*,1,1) 8+1
Peterborough Panthers: 51
1. Kenneth Bjerre (2*,3,3,3,3) 14+1
2. Ryan Fisher (3,1,0,2*) 6+1
3. Norbert Kosciuch (2,0,2,0) 4
4. Krzysztof Buczkowski (0,3,0,2*) 5+1
5. Joonas Kylmakorpi (2,3,2,0,2*) 9+1
6. Dakota North (3,0,1*,2) 6+1
7. Patrick Hougaard (2*,1*,1,3) 7+2
Bieg po biegu:
1. Fisher, Bjerre, Ward, Jonasson 1:5 (1:5)
2. North, Hougaard, Dyer, Howarth 1:5 (2:10)
3. Hancock, Kosciuch, Tungate, Buczkowski 4:2 (6:12)
4. Dyer, Kylmakorpi, Hougaard, Janowski 3:3 (9:15)
5. Bjerre, Hancock, Fisher, Tungate 2:4 (11:19)
6. Kylmakorpi, Ward, Jonasson, North 3:3 (14:22)
7. Buczkowski, Howarth, Janowski, Kosciuch 3:3 (17:25)
8. Jonasson, Dyer, Hougaard, Fisher 5:1 (22:26)
9. Tungate, Kylmakorpi, North, Hancock 3:3 (25:29)
10. Jonasson, Kosciuch, Ward, Buczkowski 4:2 (29:31)
11. Bjerre, Fisher, Janowski, Howarth (W) 1:5 (30:36)
12. Hancock, North, Dyer, Kosciuch. 4:2 (34:38)
13. Bjerre, Janowski, Ward, Kylmakorpi 3:3 (37:41)
14. Hougaard, Buczkowski, Dyer, Tungate 1:5 (38:46)
15. Bjerre, Kylmakorpi, Ward, Hancock 1:5 (39:51)
Piotr Walkowiak