Jako gość w ekipie Leicester Lions występował w poniedziałkowym meczu Elite League Grzegorz Zengota. Lwy mierzyły się u siebie z Poole Pirates.
Zawodnik Fogo Unii zdobył dla gospodarzy 6 punktów i bonus w pięciu wyścigach. Jego drużyna przegrała jednak na własnym torze z Piratami 43:47.
Leicester Lions – 43
1. Jason Doyle – 14 (3,2,3,2,2,2)
2. Grzegorz Zengota – 6+1 (0,2*,1,3,0)
3. Josh Grajczonek – 6+1 (w,0,2,1*,3,0)
4. Szymon Woźniak – 10+1 (3,2,3,0,2*)
5. Lewis Bridger – Z/Z
6. Charles Wright (gość) – 6 (2,3,1,0,0)
7. Simon Lambert – 1 (0,0,1)
Poole Pirates – 47
1. Davey Watt – 5+1 (1*,1,3,0)
2. Kacper Gomólski – 5 (2,d,2,1)
3. Dakota North – 6 (1,2,1,1,1)
4. Chris Holder – 3+1 (2,0,1*,0)
5. Maciej Janowski – 15 (3,3,3,3,3)
6. Paul Starke – 7 (3,1,0,3)
7. Kyle Newman – 6+2 (1,1*,2,2*)
Bieg po biegu:
1. Doyle, Gomolski, Watt, Zengota 3:3
2. Starke, Wright, Newman, Lambert 2:4 (5:7)
3. Janowski, Doyle, North, Grajczonek (w) 2:4 (7:11)
4. Woźniak, Holder, Newman, Lambert 3:3 (10:14)
5. Wright, Zengota, Starke, Gomólski (d) 5:1 (15:15)
6. Janowski, Woźniak, Watt, Grajczonek 2:4 (17:19)
7. Doyle, North, Zengota, Holder 4:2 (21:21)
8. Woźniak, Gomólski, Wright, Starke 4:2 (25:23)
9. Zengota, Newman, Holder, Wright 3:3 (28:26)
10. Watt, Grajczonek, Gomólski, Woźniak 2:4 (30:30)
11. Janowski, Doyle, North, Zengota 2:4 (32:34)
12. Starke, Newman, Lambert, Wright 1:5 (33:39)
13. Janowski, Doyle, Grajczonek, Watt 3:3 (36:42)
14. Grajczonek, Woźniak, North, Holder 5:1 (41:43)
15. Janowski, Doyle, North, Grajczonek 2:4 (43:47)
Łukasz Kaczmarek