
Tempa nie zwalnia duńska Superliga, w której rozegrano kolejne spotkania. Na torach w Munkebo i Slangerup prezentowali się zawodnicy Fogo Unii Leszno, Damian Baliński i Mikkel Michelsen.
Beniaminek z Munkebo niespodziewanie pokonał u siebie ekipę z Holsted 48:36. Dla przyjezdnych, 8 punktów i dwa bonusy zainkasował na swoje konto Damian Baliński.
Munkebo: 48
1. Kenni A. Larsen (3,3,3,3,3,3) 18
2. Kevin Woelbert (2*,2,2,1,2*,0) 9+2
3. Morten Risager (3,1,3,3,2*,1) 13+1
4. Henning Bager (d,0,0,2,0) 2
5. Anders Thomsen (0,d,1,2,3) 6
Holsted: 36
1. Damian Baliński (1,2,1*,3,d,1*) 8+2
2. Rasmus Jensen (0,3,1,2,1,2,2) 11
3. Nicolai Klindt (1,0,2,0,-) 3
4. Pontus Aspgren (2,3,2,3,1,1,0) 12
5. Paweł Przedpełski (1,1,d,w) 2
Bieg po biegu:
1. Larsen, Woelbert, Baliński, Jensen 5:1
2. Risager, Aspgren, Klindt, Bager (d) 3:3 (8:4)
3. Jensen, Woelbert, Przedpełski, Thomsen 2:4 (10:8)
4. Larsen, Baliński, Risager, Klindt 4:2 (14:10)
5. Aspgren, Woelbert, Jensen, Bager 2:4 (16:14)
6. Risager, Aspgren, Baliński, Thomsen (d) 3:3 (19:17)
7. Larsen, Aspgren, Baliński, Bager 3:3 (22:20)
8. Risager, Jensen, Woelbert, Klindt 4:2 (26:22)
9. Aspgren, Bager, Thomsen, Przedpełski 3:3 (29:25)
10. Baliński, Thomsen, Jensen, Bager 2:4 (31:29)
11. Larsen, Woelbert, Aspgren, Przedpełski (W) 5:1 (36:30)
12. Larsen, Risager, Aspgren, Baliński (d) 5:1 (41:31)
13. Thomsen, Jensen, Baliński, Woelbert 3:3 (44:34)
14. Larsen, Jensen, Risager, Aspgren 4:2 (48:36)
Fenomenalny występ w barwach Slangerup zaliczył Mikkel Michelsen. Duński junior wywalczył komplet punktów w starciu z Fjelsted. Jego drużyna wygrała zawody 49:38.
Slangerup: 49
1. Cameron Woodward (1,2*,1*,2*,w,2) 8+3
2. Mikkel Michelsen (3,2,3,2*,3,2*) 15+2
3. Leon Madsen (3,3,3,3,2,3) 17
4. Linus Ekloef (d,1,2,2,0,1*) 6+1
5. Kenni Nissen (1*,0,1*,1) 3+2
Fjelsted: 38
1. Peter Kildemand (2,1,2,3,6!,1,w) 15
2. Magnus Zetterstroem (d,3,2,0,2*,3) 10+1
3. Hans Andersen (2,0,1*,1,3,3,1) 11+1
4. Nikolaj Busk Jakobsen (1,0,0,0,1,0) 2
5. Jakob Bukhave (0,-,-,0) 0
Bieg po biegu:
1. Michelsen, Kildemand, Woodward, Zetterstroem (d) 4:2
2. Madsen, Andersen, Jakobsen, Ekloef (d) 3:3 (7:5)
3. Zetterstroem, Michelsen, Nissen, Bukhave 3:3 (10:8)
4. Madsen, Woodward, Kildemand, Andersen 5:1 (15:9)
5. Michelsen, Zetterstroem, Ekloef, Jakobsen 4:2 (19:11)
6. Madsen, Kildemand, Andersen, Nissen 3:3 (22:14)
7. Kildemand, Ekloef, Woodward, Jakobsen 3:3 (25:17)
8. Madsen, Michelsen, Andersen, Zetterstroem 5:1 (30:18)
9. Andersen, Ekloef, Nissen, Jakobsen 3:3 (33:21)
10. Kildemand(Joker), Zetterstroem, Nissen, Ekloef 1:8 (34:29)
11. Michelsen, Woodward, Jakobsen, Bukhave 5:1 (39:30)
12. Andersen, Madsen, Kildemand, Woodward (w) 2:4 (41:34)
13. Zetterstroem, Woodward, Ekloef, Jakobsen 3:3 (44:37)
14. Madsen, Michelsen, Andersen, Kildemand (w) 5:1 (49:38)
Łukasz Kaczmarek