Jonasson wspomógł Valsarnę

W jednym z czwartkowych spotkań Allsvenskan, Valsarna Hagfors podejmowała na własnym torze z Griparnę Nykoping. Po raz pierwszy w tym sezonie w ekipie gospodarzy wystąpił Tomas Jonasson.

Szwed w pięciu startach wywalczył 9 punktów i bonus. Valsarna wygrała z Nykoping 48:42.

Valsarna Hagfors – 48

1. Kenneth Hansen – 9 (0,3,3,3)
2. Victor Palovaara – 5 (2,2,0,1)
3. Krzysztof Jabłoński – 11 (3,2,1,3,2)
4. Robin Toernqvist – 0 (0,-,-,0)
5. Tomas H. Jonasson – 9+1 (3,1,3,1,1*)
6. Anders Mellgren – 10+1 (3,2*,0,2,d,3)
7. Dennis Jonsson – 4+2 (2*,1*,1,0)
 
Griparna Nyköping – 42
1. Magnus Zetterstroem – zastępstwo zawodnika
2. Daniel Jeleniewski – 13+1 (1,3,3,1*,2,3)
3. Kim Nilsson – 7+2 (3,1*,1*,2,0)
4. John Lindman – 9+1 (2,3,2,2*,0)
5. Kauko Nieminen – 9 (1,1,3,2,2,0)
6. Andreas Westlund – 1+1 (0,0,-,1*)
7. Alexander Edberg – 3 (1,d,d,0,2)
 
Bieg po biegu: 
1. Nilsson, Palovaara, Jeleniewski, Hansen 2:4
2. Mellgren, Jonsson, Edberg, Westlund 5:1 (7:5)
3. Jabłoński, Lindman, Nilsson, Toernqvist 3:3 (10:8)
4. Jonasson, Mellgren, Nieminen, Edberg (d) 5:1 (15:9)
5. Lindman, Palovaara, Jonsson, Westlund 3:3 (18:12)
6. Jeleniewski, Jabłoński, Nieminen, Mellgren 2:4 (20:16)
7. Hansen, Lindman, Nilsson, Palovaara 3:3 (23:19)
8. Nieminen, Mellgren, Jabłoński, Edberg (d) 3:3 (26:22)
9. Jeleniewski, Lindman, Jonasson, Mellgren (d) 1:5 (27:27)
10. Hansen, Nieminen, Jonsson, Edberg 4:2 (31:29)
11. Mellgren, Edberg, Westlund, Jonsson 3:3 (34:32)
12. Jonasson, Nilsson, Jeleniewski, Toernqvist 3:3 (37:35)
13. Jabłoński, Jeleniewski, Palovaara, Lindman 4:2 (41:37)
14. Hansen, Nieminen, Jonasson, Nilsson 4:2 (45:39)
15. Jeleniewski, Jabłoński, Jonasson, Nieminen 3:3 (48:42)

Łukasz Kaczmarek