Jensen najlepszym juniorem

Dobiegły końca zmagania najlepszych juniorów świata. W argentyńskiej Bahia Blance, gdzie została rozegrana ostatnia runda finałowa, triumfował Maciej Janowski. W klasyfikacji generalnej Polak zajął jednak drugie miejsce za Duńczykiem, Michaelem Jepsenem Jensenem.

Z walki o Indywidualnego Mistrza Świata Juniorów przedwcześnie odpadł Przemysław Pawlicki. Leszczynianina, wskutek kontuzji, zabrakło w Argentynie, czym przekreślił realne szanse na medal. Ostatecznie starszy z braci zajął szóstą pozycję. Pozostali z młodych Byków, którzy również ze względu na urazy nie pojawili się w końcowych rundach, zostali sklasyfikowani na odległych pozycjach. Tobiasz Musielak był czternasty, natomiast Piotr Pawlicki szesnasty.

Klasyfikacja VII turnieju finałowego IMŚJ:
1. Maciej Janowski 15 (3,3,3,3,3)
2. Michael Jepsen Jensen 13+3 (3,3,2,3,2)
3. Mikkel B. Jensen 13+2 (2,3,3,2,3)
4. Mikkel Michelsen 11 (3,1,3,1,3)
5. Pontus Aspgren 11 (2,3,2,3,1)
6. Václav Milík 11 (3,2,2,2,2)
7. Dakota North 8 (1,2,3,2,0)
8. Nikolaj B. Jakobsen 8 (2,1,1,3,1)
9. Sam Masters 8 (2,2,1,1,2)
10. Nicklas Porsing 7 (1,1,0,2,3)
11. Michal Škurla 5 (1,0,1,1,2)
12. Facundo Albín 4 (1,W,2,0,1)
13. Facundo Cuello 3 (0,2,0,1,0)
14. Fernando García 2 (0,1,0,0,1)
15. Sebastian Clemente 1 (0,D,1,0,0)
16. Alejandro Iglesías 0 (D,0,0,0,0)

Bieg po biegu:
1. Milík, Jensen, Porsing, Cuello
2. Michelsen, Masters, North, Iglesias (D)
3. Janowski, Aspgren, Škurla, Clemente
4. Jepsen Jensen, Jakobsen, Albín, García
5. Janowski, North, Porsing, Albín (W)
6. Jepsen Jensen, Milík, Michelsen, Clemente (D)
7. Aspgren, Cuello, García, Iglesías
8. Jensen, Masters, Jakobsen, Škurla
9. Michelsen, Aspgren, Jakobsen, Porsing
10. North, Milík, Škurla, García
11. Janowski, Jepsen Jensen, Masters, Cuello
12. Jensen, Albín, Clemente, Iglesías
13. Jepsen Jensen, Porsing, Škurla, Iglesias
14. Aspgren, Milík, Masters, Albín
15. Jakobsen, North, Cuello, Clemente
16. Janowski, Jensen, Michelsen, García
17. Porsing, Masters, García, Clemente
18. Janowski, Milík, Jakobsen, Iglesias
19. Michelsen, Škurla, Albín, Cuello
20. Jensen, Jepsen Jensen, Aspgren, North

Bieg dodatkowy o drugie miejsce:
21. M.J. Jensen, M.B. Jensen

Końcowa klasyfikacja IMŚJ:
1. M. J. Jensen (Dania) – (12,10,15,14,13,13,13) 90
2. M. Janowski (Polska) – (11,13,10,13,14,13,15) 89
3. M. B. Jensen (Dania) – (11,12,11,6,11,11,13) 75
4. M. Michelsen (Dania) – (9,7,8,10,6,8,11) 59
5. N. Porsing (Dania) – (8,-,7,9,8,11,7) 50
6. Prz. Pawlicki (Polska) – (12,9,12,10,-,-,-) 43
7. N. B. Jakobsen (Dania) – (9,2,5,3,7,7,8) 41
8. P. Aspgren (Szwecja) – (8,-,-,1,8,12,11) 40
9. V. Milik (Czechy) – (4,6,1,2,5,10,11) 39
10. A. Łoktajew (Ukraina) (6,8,-,10,13,-,-) 37
10. S. Masters (Australia) – (-,6,10,-,5,8,8) 37
12. P. Dudek (Polska) – (-,11,6,13,-,-,-) 30
13. B. Zmarzlik (Polska) – (11,9,9,-,-,-,-) 29
14. D. North (Australia) – (-,-,-,-,6,11,8) 25
14. T. Musielak (Polska) – (5,8,2,10,-,-,-) 25
16. Pi. Pawlicki (Polska) – (9,8,4,-,-,-,-) 21

17. D. Adamczak (Polska) – (2,8,3,5,-,-) 18
18. M. Skurla (Czechy) – (-,-,-,-,-,5,5) 10
18. K. Newman (Wielka Brytania) – (-,-,10,-,-,-,-) 10
20. A. Lebiediew (Łotwa) – (-,-,-,-,9,-,-) 9
21. F. Albin (Argentyna) – (-,-,-,-,-,4,4,-) 8
22. J. Jamróg (Polska) – (-,-,-,7,-,-,-) 7
23. K. Gomólski (Polska) – (-,-,-,6,-,-,-) 6
23. E. Krcmar (Czechy) – (-,-,-,-,6,-,-) 6
25. F. Cuello (Argentyna) – (-,-,-,-,-,2,3) 5
25. T. Perry (Wielka Brytania) – (-,-,5,-,-,-,-) 5
27. F. Garcia (Argentyna) – (-,-,-,-,-,2,2) 4
27. Z. Holub (Czechy) – (-,-,-,-,4,-,-) 4
29. J. Holub (Czechy) – (-,-,-,-,3,-,-) 3
29. S. Clemente (Argentyna) – (-,-,-,-,-,2,1) 3
31. R. Cejka (Czechy) – (-,-,-,-,2,-,-) 2
31. M. P. Castagna (Włochy) – (2,-,-,-,-,-,-) 2
33. A. Iglesias (Argentyna) – (-,-,-,-,-,1,0) 1
33. N. Vincentin (Włochy) – (1,-,-,-,-,-,-) 1
33. M. Ivacic (Słowenia) – (-,1,-,-,-,-,-) 1
36. D. Kovacic (Chorwacja) – (-,0,-,-,-,-,-) 0
36. E. Koza (Polska) – (-,-,-,0,-,-,-) 0

Łukasz Kaczmarek