Bjerre startował w Elite League

Również w sobotę odbyło się spotkanie w brytyjskiej Elite League. Uczestniczył w nim Kenneth Bjerre, który zainkasował 10 punktów.

Drużyna Duńczyka (Peterborough Panters) przegrała na wyjeździe z Eastbourne Eagles 54:36.

Eastbourne Eagles: 54
1. Bjarne Pedersen – 12+1 (2,2,3,3,2*)
2. Kim Nilsson – 5+1 (1*,0,2,1,1)
3. Simon Gustafsson – 11+1 (2,1,3,3,2*)
4. Cameron Woodward – 14+3 (1*,3,2*,2*,3,3)
5. Lukas Dryml – ZZ
6. Timo Lahti – 11 (3,1,3,0,3,1)
7. Dennis Gizatullin – 1+1 (0,0,1*,-)

Peterborough Panthers: 36
1. Kenneth Bjerre – 10 (0,2,3,2,2,1)
2. Kenni Larsen – ZZ
3. Ryan Fisher – 10 (3,3,1,2,1,U)
4. Patrick Hougaard – 2 (0,0,0,2)
5. Rory Schlein (gość) – 8+1 (3,3,1,1*,0)
6. Dakota North – 2+1 (1*,1,0,-,0)
7. Nicolai Klindt – 4+1 (2,2*,0,t,0,0)

Bieg po biegu:
1. Fisher, Pedersen, Nilsson, Bjerre 3:3
2. Lahti, Klindt, North, Gizatullin 3:3 (6:6)
3. Fisher, Gustafsson, Woodward, Hougaard 3:3 (9:9)
4. Schlein, Klindt, Lahti, Gizatullin 1:5 (10:14)
5. Woodward, Bjerre, Gustafsson, Klindt 4:2 (14:16)
6. Schlein, Pedersen, North, Nilsson 2:4 (16:20)
7. Lahti, Woodward, Fisher, Hougaard 5:1 (21:21)
8. Bjerre, Nilsson, Gizatullin, North 3:3 (24:24)
9. Gustafsson, Woodward, Schlein, Klindt 5:1 (29:25)
10. Pedersen, Fisher, Nilsson, Hougaard 4:2 (33:27)
11. Gustafsson, Bjerre, Schlein, Lahti 3:3 (36:30)
12. Lahti, Gustafsson, Fisher, North 5:1 (41:31)
13. Pedersen, Bjerre, Nilsson, Schlein 4:2 (45:33)
14. Woodward, Hougaard, Lahti, Klindt 4:2 (49:35)
15. Woodward, Pedersen, Bjerre, Fisher (U) 5:1 (54:36)

Piotr Walkowiak